小型・無線式モバイルプリンター
RJ-2150/2140
RJ-2150/2140 / Brother
RJ-2150/2140は小型・軽量・堅牢性に優れた2インチモバイルプリンターです。
コストパフォーマンスに優れ、耐落下2.5m、防塵防滴性能IP54により豊富な機能と高い信頼性を持っています。 レシート印刷とラベル印刷の両方に対応しており簡易POSのレシート発行や値札の貼り付けラベルの発行など様々な用途でご使用頂けます。 売上レシート・製品ラベル・配送ラベル・棚番ラベル・値下げラベル・検体ラベル・賞味期限ラベルなどを印字する各種業界に最適で簡単にお使い頂けます。
※Lot条件によるお見積りをご希望のお客様は、弊社お問い合わせフォームよりご相談下さい。
業界別使用例

物流
Logistics
- 出荷検品
- ピッキング
- 棚卸し

医療
Medical
- 在庫管理
- 調剤管理
- 棚卸し

小売
Retail
- POS
- 在庫ロケーション
- 棚卸し
製品特徴
各種モバイル端末との連携に最適
iPhone/iPadやAndroid™OSのスマートフォンやタブレット端末、業務用PDA/ハンディターミナルなどのさまざまな端末からレシート/ラベル印刷が可能です。※業務用PDA/ハンディターミナルから印刷を行う場合、プリンター制御コマンドが必要になります。

携帯性に優れた本体サイズ
本体サイスは約99mm x 151mm x 73mmで携帯性に優れた製品となっており、モバイルPOS・領収書発行・ラベル印刷の運用業務に最適です。最大ロール外径60mm、用紙幅25.4mm~58mm(ラベル幅55mm)の感熱ロール紙に対応しています。

運用に耐えられる高い堅牢性
対落下衝撃性能は業界最強クラスである2.5mを実現しました。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、防塵防滴性能IP54で現場作業を力強く支えます。持ち運びにも便利なショルダーストラップの併用で安全でストレスフリーな運用環境を提供します。

簡単な操作で印刷レイアウトの設計が可能
Windows PC上でラベル作成ができるソフトウェア「P-touch Editor」を利用する事で簡単操作で印刷レイアウトの設計を行う事が可能です。以前までの専用コマンドを駆使したプリンタから多彩なレイアウトをお客様自身がお作り頂くことが出来ます。

製品仕様
性能仕様
印刷方式 | 感熱方式 |
印字解像度 | 203dpi × 203dpi |
印字速度 | 152mm/秒 (印刷テストデータ<51mm × 25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23°C環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合) |
印字幅 | 最大54mm |
外形寸法 | 約99mm(W) × 151mm(D) × 73mm(H) |
質量 | RJ-2150 : 約550g (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む) RJ-2140 : 約540g (Li-ion充電池(PA-BT-003)含む) |
動作環境 | -10℃~50℃ / 10℃~90℃ (最大室球温度27℃結露なきこと) |
対落下衝撃 | 2.5m (6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります) |
防塵防滴 | IP54準拠 |
インターフェース | [USB] USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル) [無線LAN(Wi-Fi®)] IEEE802.11b/g/n (インフラストラクチャモードおよびアドホックモード[b/g/n] / Wireless Directモード[g/n]) ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128) ・共有キー認証 (WEP) ・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) ・LEAP (CKIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP (TKIP/AES) ・EAP-TLS (TKIP/AES) ・EAP-TTLS (TKIP/AES) ■認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時 ・WPA2-PSK (AES) [Bluetooth®] RJ-2150:Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP1, iAP2 RJ-2140:- |
カッター | [搭載カッター種別] ティアバー (手切り) |
電源 | [ACアダプター] オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V [カーアダプター] オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 [Li-ion充電池の印刷可能枚数] 約6,400枚 |
装置寿命 | 約1,180,000枚(幅51mm × 長さ25.4mm、印字率13%で換算) |
搬送・用紙 | [最大用紙幅(ラベル幅)] 58mm(55㎜) [最小用紙幅(ラベル幅)] 25.4㎜(25.4㎜) [ロール外径] 60mm [用紙センサー] 透過式、反射式 |
内蔵ソフトウェア | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) [内蔵フォント、サイズ(ESC/P)] ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ 最大400dot [内蔵フォント、サイズ(P-touchテンプレート)] アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ 最大400dot [文字種] 漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号 [内蔵バーコード(ESC/P、P-touchテンプレート)] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked), POSTNET, Aztec ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION, CODE93, MSI [メモリ(利用可能領域)] 12MB [転送可能テンプレート数] メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート |
対応OS | Microsoft® Windows® 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2 |
同梱品 | 「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本 ※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。 |
最大消費電力 | 10W(ACアダプタ―使用時) |
製品本体
型番 | 標準価格 | 備考 |
RJ-2150 | OPEN | [製品本体・WiFi、Bluetooth対応モデル] キット構成:RJ-2150本体、バッテリパック(PA-BT-003)、取扱説明書 |
RJ-2140 | OPEN | [製品本体・WiFi対応モデル] キット構成:RJ-2140本体、バッテリパック(PA-BT-003)、取扱説明書 |
オプション品
型番 | 標準価格 | 備考 |
PA-AD-600A | OPEN | [ACアダプターと電源コード] 本体キットには本製品が含まれておりません。製品と一緒にご購入ください。 |
PA-CD-600CG | OPEN | [カーアダプター (シガーソケットタイプ)] カーアダプターでは、Li-ion充電池専用充電器をご利用いただけません。 |
PA-SS-4000 | OPEN | [ショルダーストラップ] |
PA-BT-003 | OPEN | [リチウムイオン充電池] |
PA-BC-002 | OPEN | [リチウムイオン充電池専用充電器] ACアダプターは別売です。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。 |
消耗品
型番 | 標準価格 | 備考 |
RD-R03J5 | OPEN | [レシート紙] サイズ(幅 × 長さ) : 58mm × 無定長、入数 : 12ロール、枚数(長さ) : 13.0m巻、ロール経 : 40mm |
RD-M12J5 | OPEN | [レシート紙] サイズ(幅 × 長さ) : 58mm × 無定長、入数 : 3ロール、枚数(長さ) : 29.3m巻、ロール経 : 58mm |
RD-M11J1 | OPEN | [プレカット紙ラベル(PDラベルA)] サイズ(幅 × 長さ) : 58mm × 85mm、入数 : 3ロール、枚数(長さ) : 123枚(10.9m巻)、ロール経 : 58mm |
RD-Q07J1 | OPEN | [プレカットラベル] サイズ(幅 × 長さ) : 55mm × 40mm、入数 : 3ロール、枚数(長さ) : 272枚(11.8m巻)、ロール経 : 60mm 剥離モードではご利用を頂けません。 |
*印字レイアウト・ラベル特注サイズ等のご相談は、弊社までお問い合わせください。